醫(yī)保政策
醫(yī)保門診及住院費(fèi)用報銷比例
發(fā)布時間:2023-01-18 15:42:06 已有
人瀏覽
醫(yī)保門診費(fèi)用報銷比例 | ||||||||
人員類別 | 起付線(元) | 報銷比例(%) | 年度封頂線(元) | |||||
2萬元以下 | 2萬元以上 | |||||||
醫(yī)保在職 | 1800 | 70% | 60% | 無封頂線 | ||||
醫(yī)保退休 | 70歲以下 | 1300 | 85% | 80% | 無封頂線 | |||
征地超轉(zhuǎn) | 70歲以上 | 90% | 無封頂線 | |||||
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保在職 | 1300 | 90% | 無封頂線 | |||||
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保退休 | 1300 | 95% | 無封頂線 | |||||
城鄉(xiāng)居民 | 550 | 50% | 4500 | |||||
特別說明:城鄉(xiāng)居民(城鄉(xiāng)老年人、勞動年齡內(nèi)居民)、征地超轉(zhuǎn)人員實行基層首診制度,必須先到本人選定的社區(qū)或區(qū)級定點醫(yī)院辦理首診轉(zhuǎn)診手續(xù),所發(fā)生的門診費(fèi)用才可報銷(急診除外)。首診轉(zhuǎn)診后,當(dāng)日生效,有效期180天。 在社區(qū)門診發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用醫(yī)保在職、退休人員報銷比例為90%。 | ||||||||
醫(yī)保住院費(fèi)用報銷比例 | ||||||||
人員類別 | 住院起付線 | 費(fèi)用段(醫(yī)療保險范圍內(nèi)) | 住院報銷比例(%) | 住院封付線(元) | ||||
首次住院 | 兩次及以上 | |||||||
醫(yī)保在職 | 1300元 | 650元 | 起付線-3萬 | 85% | 10萬 | |||
3萬-4萬 | 90% | |||||||
4萬-10萬 | 95% | |||||||
10萬-30萬 | 大額醫(yī)療費(fèi)用互助資金支付85% | 40萬 | ||||||
醫(yī)保退休 | 1300元 | 650元 | 起付線-3萬 | 95.50% | 10萬 | |||
3萬-4萬 | 97% | |||||||
4萬-10萬 | 98.50% | |||||||
征地超轉(zhuǎn)(享受醫(yī)保退休待遇) | 10萬-30萬 | 大額醫(yī)療費(fèi)用互助資金支付90% | 40萬 | |||||
城鄉(xiāng)老年人 | 1300元 | 650元 | 起付線以上 | 75% | 25萬 | |||
勞動年齡內(nèi)居民 | ||||||||
學(xué)生兒童 | 650元 | 650元 | 650元以上 | 75% | 25萬 | |||
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保在職 | 1300元 | 650元 | 起付線以上 | 94% | 無封頂線 | |||
起付線以下 | 90% | |||||||
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保退休 | 1300元 | 650元 | 起付線以上 | 97% | 無封頂線 | |||
起付線以下 | 95% |
分享到: